中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn 2003年07月30日
根据教材的编制原则,对于工程计量部分的考试要求说明如下:
1.坚持按照《全国造价工程师执业资格考试大纲》要求,对于工程量清单计价模式下的计量规则和建筑工程预算的计算规则均需掌握。
2.对于二者之间计量规则的不同之处在考试中不作要求,试题只涉及共同部分。
《工程造价计价与控制》勘误 
| 页码 | 位置 | 错误 | 修正 | 
| 11 | 公式1.2.8 | …-消费税… | …+消费税… | 
| 22 | 12行 | 单价与工程量相乘的… | 单价与工程量相乘得… | 
| 65 | 公式2.3.7 | 机械纯工作1h正常生产数 | 机械纯工作1h正常生产率 | 
| 67 | 公式2.3.16 | 材料损耗量 | 材料损耗率 | 
| 67 | 公式2.3.18 |  |  | 
| 67 | 公式2.3.19 |  |  | 
| 67 | 公式2.3.20 |  |  | 
| 85 | 公式2.5.5 |  |  | 
| 142 | 公式3.3.10 | Σp1q0 | Σq1p0 | 
| 165 | 第二行 | 年产48万t尿素的化肥厂 | 年产48万t尿素、30万t合成氨的化肥厂 | 
| 166 | 倒数13行 | 所需投资见表4.3.1, | 删除 | 
| 170 | 15~24行 | K | I | 
| 171 | 公式4.3.16 | 最低周转次数 | 最低周转天数 | 
| 174 | 11行 | 增值税 | 删除 | 
| 219 | 表5.2.8 | 56.64 | 55.2 | 
| 24.64 | 23.2 | ||
| 230 | 表5.4.2 | 162240 | 182040 | 
| 133510 | 134186 | ||
| 4045319 | 4065795 | ||
| 535.1 | 537.8 | ||
| 232~233 | 例5.4.3 | 2522585 | 2663105 | 
| 511748 | 511758 | ||
| 3314343 | 3454863 | ||
| 497152 | 518229 | ||
| 3811495 | 3973092 | ||
| 609839 | 635694 | ||
| 4421334 | 4608786 | ||
| 736.9 | 768.1 | ||
| 11.58% | 11.10% | ||
| 57.06% | 57.78% | ||
| 6.33% | 6.08% | ||
| 1.14 | 1.08 | ||
| 1.165 | 1.129 | ||
| 858.49 | 867.18 | ||
| 987.8 | 997.4 | ||
| 6420700 | 6483100 | ||
| 642.07 | 648.31 | ||
| 298 | 倒数17行 | 书目形式 | 书面形式 | 
| 326 | 5、18、22行 | 接受证书 | 接收证书 | 
| 344 | 13行 | 1282441 | 1269487 | 
| 344 | 19行 | 659191 | 659190 | 
| 344 | 倒数第3行 | 上述八项之和 | 上述七项之和 | 
| 344 | 倒数第2行 | 1322416×8.5%=112405 | 1170035×8.5%=99452 | 
| 344 | 倒数第1行 | 1282441 | 1269487 | 
| 396 | 19行 | 1500元以上 | 1500元以下 | 
| 396 | 倒数18行 | 基本建设支出的项目 | 基本建设支出的未完成项目 | 

 
  