标王 热搜: 定额  材料  工程  人工  玻璃  防水      绿色  运输 
客服在线
 

《工业管道工程》附录

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-08-10  浏览次数:63
 一、主要材料损耗率表
名称 计量单位 损耗率(%)
低、中压碳钢管 10m 4
高压碳钢管 10m 3.6
低、中、高压合金钢管 10m 3.6
低、中、高压不锈钢管 10m 3.6
不锈钢板卷管 10m 4
碳钢板卷管 10m 4
衬里钢管 10m 4
无缝铝管 10m 4
铝板卷管 10m 4
无缝铜管 10m 4
铜板卷管 10m 4
塑料管 10m 3
玻璃钢管 10m 2
玻璃管 10m 4
承插铸铁管 10m 2
法兰铸铁管 10m 1
预应力混凝土管 10m 1
冷冻排管 10m 2
螺纹管件 10件 1
螺纹阀门DN20以下 2
螺纹阀门DN20以上 1
带帽螺栓 3
二、平焊法兰螺栓重量表
公称 0.25MPa(2.5kgf/cm2) 0.6MPa(6kgf/cm2) lMPa(10kgf/cm2) 1.6MPa(16kgf/cm2) 2.5MPa(25kgf/cm2)
直径 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
(mm) δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×35 0.182 12 4 10×40 0.197 12 4 12×40 0.281 14 4 12×45 0.3 16 4 12×50 0.319
15 10 4 10×35 0.182 12 4 10×40 0.197 12 4 12×40 0.281 14 4 12×45 0.3 16 4 12×50 0.319
20 12 4 10×40 0.197 14 4 10×40 0.197 14 4 12×45 0.3 16 4 12×50 0.319 18 4 12×50 0.319
25 12 4 10×40 0.197 14 4 10×40 0.197 14 4 12×45 0.3 18 4 12×50 0.319 18 4 12×50 0.319
32 12 4 12×40 0.281 16 4 12×50 0.319 16 4 16×50 0.601 18 4 16×55 0.635 20 4 16×60 0.669
40 12 4 12×40 0.281 16 4 12×50 0。319 18 4 16×55 0.635 20 4 16×60 0.669 22 4 16×65 0.702
50 12 4 12×40 0.281 16 4 12×50 0.319 18 4 16×55 0.635 22 4 16×65 0.702 24 4 16×70 0.736
65 14 4 12×45 0.3 16 4 12×50 0.319 20 4 16×60 0.669 24 4 16×70 0.736 24 8 16×70 1.472
80 14 4 16×50 0.601 18 4 16×55 0.635 20 4 16×60 0.669 24 8 16×70 1.472 26 8 16×70 1.472
100 14 4 16×50 0.601 18 4 16×55 0.635 22 8 16×65 1.404 26 8 16×70 1.472 28 8 20×80 2.71
125 14 8 16×50 1.202 20 8 16×60 1.338 24 8 16×70 1.472 28 8 16×75 1.54 30 8 22×85 3.556
150 16 8 16×50 1.202 20 8 16×60 1.338 24 8 20×70 2.498 28 8 20×80 2.71 30 8 22×85 3.556
175 18 8 16×50 1.202 22 8 16×65 1.404 24 8 20×70 2.498 28 8 20×80 2.71 32 12 22×90 5.334
200 20 8 16×53 1.27 22 8 16×65 1.404 24 8 20×70 2.498 30 12 20×85 4.38 32 12 22×90 5.334
225 22 8 16×60 1.338 22 8 16×65 1.404 24 8 20×70 2.498 30 12 20×85 4.38 34 12 27×100 9.981
250 22 12 16×65 2.106 24 12 16×70 2.208 26 12 20×75 3.906 32 12 22×90 5.334 34 12 27×I00 9.981
300 22 12 20×70 3.747 24 12 20×70 3.747 28 12 20×80 4.065 32 12 22×90 5.334 36 16 27×105 14.076
350 22 12 20×70 3.747 26 12 20×75 3.906 28 16 20×80 5.42 34 16 22×95 7.62 42 16 30×120 18.996
400 22 16 20×70 4.996 28 16 20×80 5.42 30 16 22×85 7.112 38 16 27×105 14.076 44 16 30×120 18.996
450 24 16 20×70 4.996 28 16 20×80 5.42 30 20 22×85 8.89 42 20 27×115 18.56 48 20 30×130 24.93
500 24 16 20×70 4.996 30 16 20×85 5.84 32 20 22×90 8.89 48 20 30×130 24.93 52 20 36×150 41.45
600 24 20 22×75 7.932 30 20 22×85 8.89 36 20 27×105 17.595 50 20 30×140 26.12
700 26 24 22×80 9.9 32 24 22×90 10.668
800 26 24 27×85 18.804 32 24 27×95 19.962
900 28 24 27×85 18.804 34 24 27×100 19.962
1000 30 28 27×90 21.938 36 28 27×105 24.633
1200 30 32 27×90 25.072
1400 32 36 27×95 29.943
1600 32 40 27×95 33.27
三、榫槽面平焊法兰螺栓重量表
公称 0.25MPa(2.5kgf/cm2) 0.6MPa(6kgf/cm2) lMPa(10kgf/cm2) 1.6MPa(16kgf/cm2) 2.5MPa(25kgf/cm2)
直径 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
(mm) δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×40 0.197 12 4 10×45 0.21 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319
15 10 4 10×40 0.197 12 4 10×45 0.21 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338
20 12 4 10×45 0.21 14 4 10×50 0.223 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338 18 4 12×60 0.357
25 12 4 10×45 0.21 14 4 10×50 0.223 14 4 12×50 0.319 18 4 12×60 0.357 18 4 12×60 0.357
32 12 4 12×45 0.3 16 4 12×55 0.338 16 4 16×60 0.669 18 4 16×65 0.702 20 4 16×65 0.702
40 12 4 12×45 0.3 16 4 12×55 0.338 18 4 16×65 0.702 20 4 16×65 0.702 22 4 16×75 0.77
50 12 4 12×45 0.3 16 4 12×55 0.338 18 4 16×65 0.702 22 4 16×70 0.736 24 4 16×75 0.77
65 14 4 12×50 0.319 16 4 12×55 0.338 20 4 16×70 0.736 24 4 16×70 0.736 24 8 16×75 1.54
80 14 4 16×55 0.635 18 4 16×65 0.702 20 4 16×70 0.736 24 8 16×75 1.54 26 8 16×80 1.608
100 14 4 16×55 0.635 18 4 16×65 0.702 22 8 16×70 1-472 26 8 16×80 1.608 28 8 20×85 2.92
125 14 8 16×55 1.27 20 8 16×65 1.404 24 8 16×75 1.54 28 8 16×85 1.742 30 8 22×95 3.81
150 16 8 16×60 1.338 20 8 16×65 1.404 24 8 20×80 2.71 28 8 20×90 2.92 30 8 22×95 3.81
175 16 8 16×60 1.338 22 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71 28 8 20×90 2.92 32 12 22×100 5.715
200 18 8 16×65 1.402 22 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71 30 12 20×95 4.695 32 12 22×100 5.715
225 20 8 16×65 1.402 22 8 16×70 1.472 24 8 20×80 2.71 30 12 20×95 4.695 34 12 27×105 10.557
250 22 12 16×70 2.208 24 12 16×75 2.31 26 12 20×85 4.38 32 12 22×l00 5.715 34 12 27×105 l0.557
300 22 12 20×75 3.906 24 12 20×80 4.065 28 12 20×90 4.38 32 12 22×100 5.715 36 16 27×120 14.848
350 22 12 20×75 3.906 26 12 20×85 4.38 28 16 20×90 5.84 34 16 22×105 8.132 42 16 30×130 19.944
400 22 16 20×75 5.208 28 16 20×85 5.84 30 16 22×95 7.62 38 16 27×115 14.848 44 16 30×130 19.944
450 24 16 20×80 5.42 28 16 20×90 5.84 30 20 22×95 9.525 42 20 27×130 19.52 48 20 30×140 26.12
500 24 16 20×80 5.42 30 16 20×90 5.84 32 20 22×100 9.525 48 20 30×140 26.12 52 20 36×150 41.45
600 24 20 22×85 8.89 30 20 22×90 8.89 36 20 22×110 17.595 50 20 36×150 41.45
700 26 24 22×85 10.668
800 26 24 27×90 18.804
四、对焊法兰螺栓重量表
公称 0.25MPa(2.5kgf/cm2) 0.6MPa(6kgf/cm2) lMPa(10kgf/cm2) 1.6MPa(16kgf/cm2)
直径 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
(mm) δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×40 0.197 12 4 10×40 0.197 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319
15 10 4 10×40 0.197 12 4 10×40 0.197 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319
20 10 4 10×40 0.197 12 4 10×40 0.197 14 4 12×50 0.319 14 4 12×50 0.319
25 10 4 10×40 0.197 14 4 10×45 0.21 14 4 12×50 0.319 14 4 12×50 0.319
32 10 4 12×40 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 16×60 0.669 16 4 16×60 0.669
40 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 16×60 0.669 16 4 16×60 0.669
50 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 16 4 16×60 0.669 16 4 16×60 0.669
65 12 4 12×45 0.3 14 4 12×50 0.319 18 4 16×65 0.702 18 4 16×65 0.702
80 14 4 16×50 0.601 16 4 16×60 0.669 18 4 16×65 0.702 20 8 16×70 1.472
100 14 4 16×50 0.601 16 4 16×60 0.669 20 8 16×70 1_472 20 8 16×70 1.472
125 14 8 16×50 1.202 18 8 16×65 1-404 22 8 16×75 1.54 22 8 16×80 1.608
150 14 8 16×50 1.202 18 8 16×65 1.404 22 8 20×75 2.604 22 8 20×80 2.71
175 16 8 16×60 1.338 20 8 16×70 1.472 22 8 20×75 2.604 24 8 20×80 2.71
200 16 8 16×60 1.338 20 8 16×70 1.472 22 8 20×75 2.604 24 12 20×80 4.065
225 18 8 16×65 1.404 20 8 16×70 1.472 22 8 20×75 2.604 24 12 20×80 4.065
250 20 12 16×70 2.208 22 12 16×75 2.31 24 12 20×80 4.065 26 12 22×85 5.334
300 20 12 20×70 3.747 22 12 20×75 3.906 26 12 20×85 4.38 28 12 22×90 5.334
350 20 12 20×70 3.747 22 12 20×75 3.906 26 16 20×85 5.84 32 16 22×100 7.62
400 20 16 20×70 4.996 22 16 20×75 5.208 26 16 22×85 7.112 36 16 27×115 14.848
450 20 16 20×70 4.996 22 16 20×75 5.208 26 20 22×90 8.89 38 20 27×120 18.56
500 24 16 20×80 5.42 24 16 20×80 5.42 28 20 22×90 8.89 42 20 30×130 24.93
600 24 20 22×80 8.25 24 20 22×80 8.25 30 20 27×95 16.635 46 20 36×140 39.74
700 24 24 22×80 9.9 24 24 22×80 99 30 24 27×100 19.962 48 24 36×140 47.688
800 24 24 27×85 18.804 24 24 27×85 18.804 32 24 30×110 27.072 50 24 36×150 49.74
续前
公称 2.5MPa(25kgf/cm2) 4MPa(4kgf/cm2) 6.4MPa(64kgf/cm2)
直径 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
(mm) δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 16 4 12×55 0.338 16 4 12×65 0.376 18 4 12×70 0.395
15 16 4 12×55 0.338 16 4 12×65 0.376 18 4 12×70 0.395
20 16 4 12×55 0.338 16 4 12×65 0.376 20 4 16×80 0.804
25 16 4 12×55 0.338 16 4 12×65 0.376 22 4 16×85 0.871
32 18 4 16×65 0.702 18 4 16×75 0.77 24 4 20×95 1.565
40 18 4 16×65 0.702 18 4 16×75 0.77 24 4 20×95 1.565
50 20 4 16×70 0.736 20 4 16×80 0.804 26 4 20×l00 1.565
65 22 8 16×70 1.472 22 8 16×85 1.743 28 8 20×110 3.345
80 22 8 16×70 1.472 24 8 16×85 1.743 30 8 20×110 3.345
100 24 8 20×80 2.71 26 8 20×100 3.13 32 8 22×120 4.321
125 26 8 22×85 2.556 28 8 20×110 3.345 36 8 27×140 8.193
150 28 8 22×90 3.556 30 8 20×110 3.345 38 8 30×150 10.924
175 28 12 22×95 5.715 36 12 27×130 11.713 42 12 30×150 16.386
200 30 12 27×95 9.981 38 12 27×140 12.289 44 12 30×160 17.105
225 32 12 27×105 10.557 40 12 30×150 16.386 46 12 30×160 17.105
250 32 12 27×105 10.557 42 12 30×150 16.386 48 12 36×180 27.951
300 36 16 27×115 14.848 46 16 30×160 22.807 54 16 36×190 40.008
350 40 16 30×120 18.996 52 16 30×170 24.725 60 16 36×200 40.008
400 44 16 30×130 19.944 58 16 36×200 40.008 66 16 42×220 61.368
450 46 20 30×140 26.12 60 20 36×200 50.01
500 48 20 36×150 41.45 62 20 42×210 76.71
600 54 20 36×160 43.16
700 58 24 42×170 80.856
800 60 24 42×180 80.856
五、梯形槽式对焊法兰螺栓重量表
公称 6.4MPa(64kgf/cmz) 10MPa(l00kgf/cm2) 16MPa(160kgf/cmz)
直径 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
(mm) δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10~15 22 4 12×80 0.433 22 4 12×80 0.433 26 4 16×95 0.939
20 24 4 16×90 0.871 24 4 16×90 0.871 32 4 20×110 1.673
25 24 4 16×90 0.871 24 4 16×90 0.871 34 4 20×110 1.673
32 26 4 20×100 1.565 30 4 20×110 1.673 36 4 22×120 2.16
40 28 4 20×110 1.673 32 4 20×II0 1.673 40 4 24×130 2.901
50 30 4 20×1l0 1.673 34 4 22×120 2.16 44 8 24×140 6.107
65 32 8 20×1l0 3.346 38 8 22×130 4.576 50 8 27×160 8.962
80 36 8 20×120 3.556 42 8 22×140 4.832 54 8 27×170 9.73
100 40 8 22×140 4.832 48 8 27×160 8.962 58 8 30×180 12.362
125 44 8 27×150 8.578 52 8 30×170 12.362 70 8 36×210 21.373
150 48 8 30×160 11.404 58 12 30×180 18.543 80 12 36×230 34.115
200 54 12 30×180 18.543 66 12 36×210 32.06 92 12 42×260 51.625
250 62 12 36×200 30.006 74 12 36×220 32.06 100 12 48×290 78.315
300 66 16 36×220 47.747 80 16 42×240 65.101
六、焊环活动法兰螺栓重量表
公称 0.25.0.6MPa(2.5.6kgf/cm2) IMPa(l0kgf/cmz) 1.6MPa(16kgf/cm2)
直径 法兰 螺栓 法兰 螺栓 法兰 螺栓
(mm) δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg δ 孔数 L kg
10 10 4 10×55 0.236 12 4 12×60 0.357 14 4 12×65 0.376
15 10 4 10×55 0.236 12 4 12×60 0.357 14 4 12×65 0.376
20 10 4 10×55 0.236 14 4 12×65 0.376 16 4 12×75 0.414
25 12 4 10×60 0.25 14 4 12×65 0.376 16 4 12×75 0.414
32 12 4 12×60 0.357 16 4 16×80 0.804 18 4 16×85 0.871
40 12 4 12×60 0.357 18 4 16×80 0.804 20 4 16×90 0.871
50 12 4 12×60 0.357 18 4 16×80 0.804 20 4 16×90 0.871
65 14 4 12×70 0.395 20 4 16×90 0.871 22 4 16×100 0.939
80 14 4 16×75 0.77 22 4 16×100 0.939 24 8 16×l00 1.878
100 14 4 16×75 0.77 24 8 16×100 1.378 26 8 16×110 2.013
125 14 8 16×75 1.54 26 8 16×110 2.013 28 8 16×115 2.149
150 16 8 16×80 1.608 26 8 20×110 3.345 28 8 20×120 3.556
200 18 8 16×90 l_742 26 8 20×120 3.556 28 12 20×120 5.334
250 20 12 16×100 2.817 28 12 20×l20 5.334
300 24 12 20×1l0 5.019 30 12 20×130 5.651
400 32 16 20×130 7.535
500 38 16 20×150 8.38
七、管口翻边活动法兰螺栓重量表
公称直径(mm) 0.25、0.6MPa(2.5、6kgf/cm2)
法兰 螺栓
δ 孔数 L kg
15 10 4 10×45 0.21
20 10 4 10×45 0.21
25 12 4 10×50 0.223
32 12 4 12×50 0.319
47 12 4 12×50 0.319
50 12 4 12×50 0.319
65 14 4 12×55 0.338
80 14 4 16×60 0.669
100 14 4 16×60 0.669
125 14 8 16×60 1.338
150 16 8 16×65 1.404
175 18 8 16×70 1.472
200 18 8 16×70 l.472
225 20 8 16×75 1.54
250 20 12 16×75 2.31
300 24 12 20×85 4.38
350 28 12 20×90 4.38
400 32 16 20×100 6.26
450 34 16 20×105 6.692
500 38 16 20×110 6.692
八、不锈钢翻边短管加工制作
单位:个
项目 单位 管外径(mm)
20 25 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219
人工 综合工日 工日 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.25 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
材料 不锈钢管 m 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.2 0.2 0.2 0.21 0.22 0.23 0.23
胎具费 l 1 1 1.3 1.3 1.6 1.6 1.6 2.4 3.2 5 6.8
其他材料费 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
机械台班 车床 台班 0.014 0.014 0.014 0.014 0.016 0.016 0.02 0.023 0.03 0.05 0.07 0.09
压力机60t 台班 0.012 0.012 0.014 0.021 0.021 0.021
压力机160t 台班 0.02 0.02 0.02 0.033 0.045 0.058
九、铝翻边短管加工制作
单位:个
项目 单位 管外径(mm)
20 25 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219
人工 综合工日 工日 0.1 0.1 0.1 0.13 0.13 0.13 0.17 0.17 0.2 0.23 0.27 0.3
材料 铅管 m 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.2 0.2 0.2 0.21 0.22 0.23 0.23
胎具费 0.68 0.68 0.68 0.88 0.88 1.06 1.06 1.06 1.6 2.14 3.34 4.52
其他材料费 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
机械台班 车床 台班 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0l 0.014 0.016 0.02 0.034 0.047 0.06
压力机60t 台班 0.012 0.012 0.012 0.014 0.014 0.014
压力机l60t 台班 0.014 0.014 0.014 0.022 0.03 0.04
十、铜翻边短管加工制作
单位:个
项目 单位 管外径(mm)
20 25 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219
人工 综合工日 工日 0.12 0.12 0.12 0.15 0.15 0.15 0.19 0.19 0.23 0.27 0.31 0.35
材料 铜管 m 0.18 0.18 0.19 0.19 0.19 0.2 0.2 0.2 0.21 0.22 0.23 0.23
胎具费 0.78 0.78 0.78 0.82 0.82 1.24 1.24 1.24 1.86 2.46 3.86 5.24
其他材料费 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
机械台班 车床 台班 0.011 0.011 0.011 0.011 0.013 0.013 0.016 0.018
压力机60t 台班 0.014 0.014 0.014 0.016 0.016 0.016
压力机160t 台班 0.016 0.016 0.016 0.025 0.035 0.045
十一、碳钢管螺纹接口管件含量表
单位:每1Om
管件名称 单位 设备连接管道 外管廊敷设管道
15-20 25-32 40-50 65-80 100 15 20 25 32 40 50 65 80 100
三通 2.62 2.96 2.7 1.2 1.15 0.02 0.14 0.14 0.14 0.16 0.24 0.28 0.29 0.36
弯头 5.04 3.05 2.85 1.65 1.5 1.18 1 0.98 0.75 0.71 0.65 0.48 0.36 0.29
管箍 0.6 1.1 1.07 0.26 0.09
活接头 1.38 0.75 0.4 0.37 0.34 0.61 0.61 0.61 0.55 0.55 0.48 0.3 0.3 0.3
补心 0.17 0.8 0.36 0.06 0.06 0.12 0.14 0.14 0.17 0.17 0.17
内接头 0.27 0.26 0.01
堵头 0.02 0.04
煨制弯管 1.19 0.5 0.02

 
 
[ 定额规则搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

 

 
推荐图文
推荐定额规则
点击排行

网站首页 | 关于网站 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | RSS订阅 | | 桂ICP备2023000721号