关于补发1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》配套的植筋补充定额通知
桂造价〔2007〕 35号
各有关单位:
根据我区建设工程定额管理有关规定和我区建设工程的实际情况,经测定,编制了植筋补充定额(详见附件),现予以发布。
一、 本补充定额与1998年《全国统一建筑工程基础定额广西壮族自治区单位估价表》配套执行,但已签订施工承包合同的工程从其约定执行,已办妥结算的工程按原结算不变。
二、 计算规则: 植筋工程量分不同的直径按种植钢筋以根计算。
附件: “98定额”植筋补充定额
广西建设工程造价管理总站
二〇〇七年十月二十四日
附件:植 筋 (1998定额)
工作内容: 机具准备、定位放线、钻孔、清孔、填结构胶、植入钢筋、养护。
单位: 10根
定 额 编 号 | 01040341 | 01040342 | 01040343 | 01040344 | |||
项 目 | 植 筋 | ||||||
10以内 | 12-16 | 18-25 | 25以上 | ||||
基 价(元) | 30.25 | 107.42 | 300.88 | 518.91 | |||
编 码 | 名 称 | 单位 | 单价(元) | 数 量 | |||
00001 | 综合工日 | 工日 | 21.83 | 0.12 | 0.30 | 0.80 | 1.85 |
12268 07195 07196 07197 07198 | 植筋结构胶 钻头10-14 钻头16-20 钻头22-30 钻头30-36 | kg 个 个 个 个 | 45.00 8.00 30.00 35.00 40.00 | 0.420 0.200 — — — | 1.750 — 0.286 — — | 5.250 — — 0.455 — | 8.4000 — — — 0.833 |
70010 67073 76059 | 电动空气压缩机[排气量(m3/min)0.3以内 ] 电锤[功率520w] 其它机械费 | 台班 台班 元 | 59.52 9.35 1.00 | 0.06 0.06 3.00 | 0.14 0.14 3.90 | 0.38 0.38 5.07 | 0.88 0.88 6.59 |
注: 定额含量中未包括植入钢筋的用量,植入钢筋另套用05456~05460相应子目计算。