关于建设工程使用预拌砂浆及干混砂浆后
调整相关计价定额的通知
桂造价〔2008〕40号
各市建设工程造价管理站、各有关单位:
根据自治区经济委员会等厅局《转发商务部公安部 建设部 交通部质检总局 环保总局关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知》(桂经资源〔2008〕203号)的精神,为配合禁止现场使用水泥搅拌砂浆的工作,推广使用预拌砂浆和干混砂浆,合理确定和有效控制工程造价,经综合测算,现将有关调整方法明确如下:
一、使用预拌砂浆和干混砂浆。可按现行定额中相应现场搅拌砂浆子目进行套用和换算,并按以下办法对人工工日、材料、机械台班进行调整:
(一)使用预拌砂浆
1、使用机械搅拌的子目,每1m3砂浆扣减定额人工0.72工日;使用人工搅拌的子目,每1m3砂浆扣减定额人工0.89工日;
2、将定额子目中的现场搅拌砂浆换算为预拌砂浆;
3、扣除相应子目中的灰浆搅拌机台班。
(二)使用干混砂浆
1、每1m3砂浆扣减定额人工0.30工日;
2、每1m3现场搅拌砂浆换算成干混砂浆1.75t及水0.29 m3;
3、灰浆搅拌机台班不变,如用其他方式搅拌亦不增减费用。
(三)上述调整办法和现行计价定额配套使用
二、各市建设工程造价管理站应根据当地预拌砂浆及干混砂浆的生产成本及市场价格情况,按现行的有关规定和口径收集、整理、测算和发布相配套的信息价。
三、本通知自发布之日起执行。执行中如遇问题,请及时反馈。
附件:1、预拌砂浆定额编号及参考价表
2、干混砂浆材料编码及参考价表
二OO八年八月十二日
附件1 | | | | |
预拌砂浆定额编号及参考价表 | | | | |
定额编号 | 项 目 | 强度等级 | 单位 | 05定额参考价 |
P010041 | 预拌砌筑砂浆 | YQ5 | m3 | 292 |
P010042 | 预拌砌筑砂浆 | YQ7.5 | m3 | 297 |
P010043 | 预拌砌筑砂浆 | YQ10 | m3 | 302 |
P010044 | 预拌砌筑砂浆 | YQ15 | m3 | 313 |
P010045 | 预拌砌筑砂浆 | YQ20 | m3 | 323 |
P010046 | 预拌砌筑砂浆 | YQ25 | m3 | 334 |
P010047 | 预拌砌筑砂浆 | YQ30 | m3 | 344 |
P020071 | 预拌内墙抹灰砂浆 | YMn5 | m3 | 287 |
P020072 | 预拌内墙抹灰砂浆 | YMn7.5 | m3 | 292 |
P020073 | 预拌内墙抹灰砂浆 | YMn10 | m3 | 297 |
P020074 | 预拌内墙抹灰砂浆 | YMn15 | m3 | 308 |
P020075 | 预拌内墙抹灰砂浆 | YMn20 | m3 | 318 |
P020081 | 预拌外墙抹灰砂浆 | YMw5 | m3 | 287 |
P020082 | 预拌外墙抹灰砂浆 | YMw7.5 | m3 | 292 |
P020083 | 预拌外墙抹灰砂浆 | YMw10 | m3 | 297 |
P020084 | 预拌外墙抹灰砂浆 | YMw15 | m3 | 308 |
P020085 | 预拌外墙抹灰砂浆 | YMw20 | m3 | 318 |
P020091 | 预拌地面砂浆 | YD10 | m3 | 352 |
P020092 | 预拌地面砂浆 | YD15 | m3 | 357 |
P020093 | 预拌地面砂浆 | YD20 | m3 | 368 |
P020094 | 预拌地面砂浆 | YD25 | m3 | 378 |
P020101 | 预拌防水砂浆 | YF5 | m3 | 363 |
P020102 | 预拌防水砂浆 | YF7.5 | m3 | 368 |
P020103 | 预拌防水砂浆 | YF10 | m3 | 373 |
P020104 | 预拌防水砂浆 | YF15 | m3 | 383 |
P020105 | 预拌防水砂浆 | YF20 | m3 | 393 |
注:1、各地、市在发布市场参考价时,预拌砂浆的标记应按《广西壮族自治区预拌砂浆生产及应用技术规程》(试行)第3.2.2条规定表示。 | | |||
2、05定额预拌砂浆参考价是到工地价(即含运费),不含泵送费,砂浆凝结时间按12小时考虑的。 | | |||
附件2 | | | | |
干混砂浆材料编码及参考价表 | | | | |
编 码 | 名 称 | 强度等级 | 单位 | 05定额参考价 |
C0223001 | 干混砌筑砂浆 | GQ5 | t | 209 |
C0223002 | 干混砌筑砂浆 | GQ7.5 | t | 214 |
C0223003 | 干混砌筑砂浆 | GQ10 | t | 219 |
C0223004 | 干混砌筑砂浆 | GQ15 | t | 230 |
C0223005 | 干混砌筑砂浆 | GQ20 | t | 240 |
C0223006 | 干混砌筑砂浆 | GQ25 | t | 251 |
C0223007 | 干混砌筑砂浆 | GQ30 | t | 261 |
C0223011 | 干混内墙抹灰砂浆 | GMn5 | t | 204 |
C0223012 | 干混内墙抹灰砂浆 | GMn7.5 | t | 209 |
C0223013 | 干混内墙抹灰砂浆 | GMn10 | t | 214 |
C0223014 | 干混内墙抹灰砂浆 | GMn15 | t | 225 |
C0223015 | 干混内墙抹灰砂浆 | GMn20 | t | 235 |
C0223021 | 干混外墙抹灰砂浆 | GMw5 | t | 204 |
C0223022 | 干混外墙抹灰砂浆 | GMw7.5 | t | 209 |
C0223023 | 干混外墙抹灰砂浆 | GMw10 | t | 214 |
C0223024 | 干混外墙抹灰砂浆 | GMw15 | t | 225 |
C0223025 | 干混外墙抹灰砂浆 | GMw20 | t | 235 |
C0223031 | 干混地面砂浆 | GD10 | t | 222 |
C0223032 | 干混地面砂浆 | GD15 | t | 232 |
C0223033 | 干混地面砂浆 | GD20 | t | 243 |
C0223034 | 干混地面砂浆 | GD25 | t | 253 |
注:1、各地、市在发布市场参考价时,干混砂浆的标记应按《广西壮族自治区干混砂浆生产及应用技术规程》(试行)第3.2.2条规定表示。 | | |||
2、05定额干混砂浆参考价为袋装产品到工地价,如为散装产品,每吨扣减20元。 | |