关于调整安装市政等工程费用定额有关规定的通知
附件1:
调整后计价程序
工程量清单计价程序 | 工料单价法计价程序 | ||||
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 程 序 | 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 程 序 |
1 | 分部分项工程量清单及单价措施项目清单计价合计 | ∑(分部分项工程量清单及单价措施项目清单工程量×相应综合单价) | 1 | 分部分项工程及单价措施项目费用计价合计 | ∑(分部分项及单价措施项目工程量×相应综合单价) |
1.1 | 其中:∑人工费 | 1.1 | 其中:∑人工费 | | |
2 | 总价措施项目清单计价合计 | 详见取费标准 | 2 | 总价措施项目费 | 详见取费标准 |
3 | 其他项目清单计价合计 | 详见取费标准 | 3 | 其他项目费 | 详见取费标准 |
4 | 规费清单计价合计 | <4.1>+<4.2>+<4.3>+<4.4>+<4.5> | 4 | 规费 | <4.1>+<4.2>+<4.3>+<4.4>+<4.5> |
4.1 | 建安劳保费 | <1.1>×相应费率 | 4.1 | 建安劳保费 | <1.1>×相应费率 |
4.2 | 生育保险费 | <1.1>×相应费率 | 4.2 | 生育保险费 | <1.1>×相应费率 |
4.3 | 工伤保险费 | <1.1>×相应费率 | 4.3 | 工伤保险费 | <1.1>×相应费率 |
4.4 | 住房公积金 | <1.1>×相应费率 | 4.4 | 住房公积金 | <1.1>×相应费率 |
4.5 | 工程排污费 | <1.1>×相应费率 | 4.5 | 工程排污费 | <1.1>×相应费率 |
5 | 税金清单计价合计 | 〔<1>+<2>+<3>+<4>〕×相应费率 | 5 | 税金 | 〔<1>+<2>+<3>+<4>〕×相应费率 |
6 | 工程总造价 | <1>+<2>+<3>+<4>+<5> | 6 | 工程总造价 | <1>+<2>+<3>+<4>+<5> |
注:“<>”内的数字均为表中对应的序号。 | 注:“<>”内的数字均为表中对应的序号。 |
附件2:
调整后取费费率
(一)2007年《广西壮族自治区市政工程费用定额》
1.管理费率及利润费率
表1-1 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 管理费费率(%) | 利润费率(%) |
1 | 土石方工程 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费) | 3.10~4.70 | 0~2.50 |
2 | 道路工程 | 4.20~6.40 | 0~5.00 | |
3 | 桥梁、隧道、构筑物工程 | 5.00~7.40 | 0~5.00 | |
4 | 块料面层、桥梁装饰 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费) | 20.00~30.00 | 0~20.00 |
5 | 交通设施 | 27.00~41.00 | 0~34.00 | |
6 | 给水、燃气工程 | 33.00~49.00 | 0~34.00 | |
7 | 排水工程 | 22.00~32.00 | 0~34.00 |
2.措施项目费费率
表1-2 | ||||||||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%)或标准 | |||||||
土石方工程 | 道路工程 | 桥涵、隧道、构筑物工程 | 块料面层、桥梁装饰 | 交通设施 | 给水、燃气 | 排水工程 | ||||
1 | 安全文明施工费 | Σ(分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费) | — | — | — | — | — | — | — | |
1.1 | 其中 | 环境保护费 | 0.08~0.12 | 0.08~0.12 | 0.09~0.15 | 0.50~0.78 | 0.3~0.5 | 0.4~0.6 | 0.3~0.5 | |
1.2 | 文明施工增加费 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 2.91 | 4 | 4 | 4 | ||
1.3 | 安全施工增加费 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 1.94 | 3 | 3 | 3 | ||
1.4 | 临时设施费 | 0.71~1.08 | 1.08~1.62 | 1.24~1.86 | 4.65~6.98 | 2~4 | 6~8 | 6~8 | ||
2 | 雨季施工增加费 | 0.25 | 0.5 | 0.58 | 1.61 | 5 | 5 | 5 | ||
3 | 提前竣工增加费 | 0.28~0.42 | 0.42~0.64 | 0.48~0.74 | 1.81~2.71 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | ||
4 | 检验试验配合费 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
5 | 优良工程增加费 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | 2.00~3.00 | ||
6 | 暗室施工增加费 | 暗室施工人工费 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
7 | 交叉施工补贴 | 交叉部分人工费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
8 | 特殊保健费 | 按规定可享受特殊保健施工项目的定额人工费 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
9 | 夜间施工增加费 | 夜间施工工日数(工日) | 15元/工日 | 15元/工日 | 15元/工日 | 15元/工日 | 15元/工日 | 15元/工日 | 15元/工日 |
3.其他项目费费率
表1-3 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%)或标准 | |
1 | 暂列金额 | Σ(分部分项及单价措施项目费+总价措施项目费) | 5.00~10.00 | |
2 | 总承包服务费 | 材料保管费 | 招标人提供材料费金额 | 1 |
配合管理费 | 分包合同金额 | 3.00~5.00 | ||
3 | 暂估价 | 材料暂估价 | 按实际发生计算 | |
专业工程暂估价 | ||||
4 | 计日工 | 按暂定工程量×综合单价 | ||
5 | 停工窝工人工补贴 | 停工窝工工日数×30.00元/工日 | ||
6 | 机械台班停滞费 | 签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10 | ||
注:采用信息价的计日工(包括人工、材料、机械),计日工综合单价=相应信息价×综合费率1.3。 |
(二)2008年《广西壮族自治区安装工程费用定额》
1.管理费率及利润费率
表2-1 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 管理费费率(%) | 利润费率(%) |
1 | 给排水燃气、电气、通风空调、消防、智能、仪表、砌筑、静置设备及金属结构工程 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费) | 28.00~42.00 | 0~34.00 |
2 | 工艺管道工程 | 34.00~50.00 | 0~34.00 | |
3 | 机械设备、热力设备工程 | 20.00~30.00 | 0~34.00 |
2. 措施项目费费率
表2-2 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%)或标准 | |
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费) | — | |
1.1 | 其中 | 环境保护费 | 0.30~0.50 | |
1.2 | 文明施工增加费 | 2 | ||
1.3 | 安全施工增加费 | 4.5 | ||
1.4 | 临时设施费 | 8.00~12.00 | ||
2 | 雨季施工增加费 | 5 | ||
3 | 提前竣工增加费 | 4.00~7.00 | ||
4 | 检验试验配合费 | Σ(分部分项及单价措施项目人工费+材料费+机械费) | 0.1 | |
5 | 优良工程增加费 | 2.00~3.00 | ||
6 | 暗室施工增加费 | 按各册定额册说明规定计取,无规定的按暗室施工人工费×25% | ||
7 | 交叉施工补贴 | 交叉部分人工费 | 10 | |
8 | 特殊保健费 | 厂区(车间)内施工项目的定额人工费 | 厂区10.00;车间20.00 | |
9 | 夜间施工增加费 | 夜间施工工日数(工日) | 15.00元/工日 |
3.其他项目费费率
表2-3 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%)或标准 | |
1 | 暂列金额 | Σ(分部分项及单价措施项目费+总价措施项目费) | 5.00~10.00 | |
2 | 总承包服务费 | 材料保管费 | 招标人提供材料费金额 | 1 |
配合管理费 | 分包合同金额 | 3.00~5.00 | ||
3 | 暂估价 | 材料暂估价 | 按实际发生计算 | |
专业工程暂估价 | ||||
4 | 计日工 | 按暂定工程量×综合单价 | ||
5 | 停工窝工人工补贴 | 停工窝工工日数×30.00元/工日 | ||
6 | 机械台班停滞费 | 签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10 | ||
注:采用信息价的计日工(包括人工、材料、机械),计日工综合单价=相应信息价×综合费率1.3。 |
(三)2011年《广西壮族自治区市政设施养护维修工程消耗量定额及费用定额》
1.管理费率及利润费率
表3-1 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 管理费费率(%) | 利润费率(%) |
1 | 市政设施养护维修工程 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费+机械费) | 20.00~30.00 | 0~25.00 |
2. 措施项目费费率
表3-2 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%)或标准 | |
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费+机械费) | 2.8 | |
1.1 | 其中 | 环境保护费 | 0.3 | |
1.2 | 文明施工增加费 | 1.5 | ||
1.3 | 安全施工增加费 | 1 | ||
2 | 雨季施工增加费 | 1 | ||
3 | 特殊保健费 | 按规定可享受特殊保健施工项目的定额人工费 | 10 | |
4 | 夜间施工增加费 | 夜间施工工日数(工日) | 15.00元/工日 |
3.其他项目费费率
表3-3 | |||
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%)或标准 |
1 | 停工窝工人工补贴 | 停工窝工工日数×30.00元/工日 | |
2 | 机械台班停滞费 | 签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10 | |
3 | 计日工 | 按暂定工程量×综合单价 | |
注:采用信息价的计日工(包括人工、材料、机械),计日工综合单价=相应信息价×综合费率1.3。 |
(四)2013年《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量及费用定额》
1.管理费率及利润费率
表4-1 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 管理费费率(%) | 利润费率(%) |
1 | 安装拆除工程 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费+机械费) | 15.00~25.00 | 5.00~15.00 |
2. 措施项目费费率
表4-2 | ||||
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%)或标准 | |
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费+机械费) | 7.8 | |
1.1 | 其中 | 环境保护费 | 0.3 | |
1.2 | 文明施工增加费 | 1 | ||
1.3 | 安全施工增加费 | 2.5 | ||
1.4 | 临时设施费 | 4 | ||
2 | 雨季施工增加费 | 2 | ||
3 | 特殊保健费 | 按规定可享受特殊保健施工项目的定额人工费 | 10 | |
4 | 夜间施工增加费 | 夜间施工工日数(工日) | 15.00元/工日 |
3.其他项目费费率
表4-3 | |||
编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%)或标准 |
1 | 停工窝工人工补贴 | 停工窝工工日数×30.00元/工日 | |
2 | 机械台班停滞费 | 签证停滞台班×机械台班停滞费×1.10 | |
3 | 计日工 | 按暂定工程量×综合单价 | |
注:采用信息价的计日工(包括人工、材料、机械),计日工综合单价=相应信息价×综合费率1.3。 |
(五)各专业费用定额规费、税金费率
规费费率
工程税(费)费率
编号 | 费用项目名称 | 计算基数 | 费率(%) |
1 | 建安劳保费 | ∑(分部分项及单价措施项目人工费) | 27.93 |
2 | 生育保险费 | 1.16 | |
3 | 工伤保险费 | 1.28 | |
4 | 住房公积金 | 1.85 | |
5 | 工程排污费 | 0.4 |
编号 | 项目名称 | 计算基数 | 费率(%) | ||
市区 | 城(镇) | 其他 | |||
1 | 营业税 | ∑(分部分项及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+规费) | 3.11 | 3.1 | 3.1 |
2 | 城市维护建设税 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | |
3 | 教育附加费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
4 | 地方教育附加费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
5 | 水利建设基金 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
五项税(费)合计 | 3.58 | 3.51 | 3.38 |
注:2009年《广西壮族自治区城市园林绿化养护消耗量及费用定额》仅调整规费、税金费率,其余仍然按原费用定额费率执行。