关于2007版《广西市政工程消耗量定额》勘误的通知
桂造价[2008]44号
各有关单位:
经核查,2007版《广西市政工程消耗量定额》部分定额子目有误,现作如下勘正:
2007版《广西市政工程消耗量定额》勘误表(二)
页码 | 定额编号和部位 | 错误 | 正确 |
D.3桥涵工程 | |||
P18及辅导资料P19 | 工程量计算规则D.3.4砌筑工程 | “……单位面积0.3m3以内的预留孔所占体积不予扣除。” | “……单位面积0.3㎡以内的预留孔所占体积不予扣除。” |
P112 | 0403262 | 材料费“23491.78”,参考价“25974.36” | 材料费“714.58”,参考价“3197.16” |
P112 | 0403263 | 材料费“23491.78”,参考价“25881.28” | 材料费“714.58”,参考价“3104.08” |
P113 | 04030262、0403263 | 钢轨综合消耗量“6.000” | 钢轨综合消耗量“0.006” |
P166 | 定额编号 | 定额编号“040303417” | 定额编号“04030417” |
P167 | 定额编号 | 定额编号“040303422” | 定额编号“04030422” |
P168 | 定额编号 | 定额编号“040303427” | 定额编号“04030427” |
P173 | 材料栏 | 材料栏中“白水泥(综合)t 670.00” | 材料栏中“白水泥(综合)kg 0.67” |
P173 | 04020438 | 材料费“11725.78”,参考价“13693.74” | 材料费“1485.03”,参考价“3452.99” |
P173 | 04020439 | 材料费“15815.35”,参考价“16872.04” | 材料费“5574.6”,参考价“6631.29” |
P173 | 04020440 | 材料费“12506.76”,参考价“16872.04” | 材料费“2266.01”,参考价“3874.35” |
P173 | 04020441 | 材料费“20407.93”,参考价“21631.03” | 材料费“10167.18”,参考价“11390.28” |
P175 | 定额编号 | 定额编号“040303448” | 定额编号“04030448” |
P183 | 定额编号 | 定额编号“040303470”、定额编号“040303471” | 定额编号“04030470”、定额编号“04030471” |
D.5市政管网工程(上)
P150 | 04050462 | 清洁棉布消耗量“—” | 清洁棉布消耗量“0.120” |
P150 | 04050462 | 材料费“0.08”,参考价“40.61” | 材料费“0.44”,参考价“40.97” |
P151 | 04050467 | 清洁棉布消耗量“40.000” | 清洁棉布消耗量“0.56” |
P151 | 04050467 | 材料费“120.31”,参考价“573.08” | 材料费“1.99”,参考价“454.76” |
D.5市政管网工程(下)
P1 | 册目录(下) | (5)砖砌矩形90°三通雨水检查井……466 | (5)砖砌矩形90°三通雨水检查井……468 |
P1 | 册目录(下) | (5)砖砌矩形90°四通雨水检查井……468 | (5)砖砌矩形90°四通雨水检查井……470 |
P468 | 标题 | 无 | (5)砖砌矩形90°三通雨水检查井 |
P470 | 标题 | 无 | (5)砖砌矩形90°四通雨水检查井 |
P705 | 04052222、040502224 | 冷底子油30:70单位“kg”和消耗量“48.000” | 冷底子油30:70单位“100kg”和消耗量“0.480” |
P705 | 040502222 | 材料费“21847.20”,参考价“22050.26” | 材料费“2023.02”,参考价“2226.08” |
P705 | 040502224 | 材料费“21920.46”,参考价“22262.62” | 材料费“2096.28”,参考价“2438.44” |
P711 | 04052241~04052244 | 原定额数据有误 | 更正后见附表 |
D.7拆除工程
P31 | 说明 | 无 | 8.拆除后的废料装车套用挖掘机挖渣装车的相应子目 |
P31 | 说明 | 无 | 9.岩石破碎机拆除混凝土和钢筋混凝土结构分别套用岩石破碎机破碎岩石子目中的普坚石和特坚石相应子目 |
D.9措施项目
P175 | | 材料栏中“钢轨(综合)t 3800.00” | 材料栏中“钢轨(综合)kg 3.80” |
P175 | | 材料费“1221.02”,参考价“1240.04” | 材料费“29.01”,参考价“48.034” |
附表:
D.5.6.29井、池渗漏试验
定额编号 | 04052241 | 04052242 | 04052243 | 04052244 | |||
项目 | 池(井)容量1000 m3以内 | 池(井)容量1000 m3以内 | |||||
每座500 m3 | 每增减 | 每座5000 m3 | 每增减 | ||||
座 | 100m3 | 座 | 100m3 | ||||
参考价(元) | 1756.83 | 260.37 | 12908.53 | 2464.71 | |||
其中 | 人工费(元) 材料费(元) 机械费(元) | 520.00 1044.59 192.24 | 13.00 208.92 38.45 | 715.00 10445.93 1747.60 | 26.00 2089.19 349.52 | ||
名称 | 单位 | 单价(元) | 数量 | ||||
人工 | 市政综合工日(二类) | 工日 | 26.00 | 20.00 | 0.50 | 27.50 | 1.00 |
材料 | 水 其他材料费 | m3 % | 1.97 — | 525.00 1.00 | 105.00 1.00 | 5250.00 1.00 | 1050.00 1.00 |
机械 | 电动单极离心清水泵[出口直径100mm] | 台班 | 87.38 | 2.20 | 0.44 | 20.00 | 4.00 |
附注:1.定额考虑灌、排水均采用水泵抽水,如实际仅灌水或者排水采用水泵抽水的,则机械乘以系数0.6,用水量按实际计算。
2.定额未含做渗漏实验所搭设的脚手架、临时通道、水箱以及防水套管封堵所需费用,可按施工方案另行计算。
广西壮族自治区建设工程造价管理总站
二OO八年九月二十二日